Lotação40500
Medidas105 x 68 m
Ano de Inauguração2009
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 11 | 9 | 18 | 40-51 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
40 | 12 | 9 | 19 | 44-53 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Joan Garcia | 38 J |
2 | Jofre Carreras | 38 J |
4 | Omar El Hilali | 37 J |
5 | Marash Kumbulla | 36 J |
2 | Roberto Fernández | 6 G |
3 | Alejo Veliz | 4 G |
3 | Leandro Cabrera | 4 G |
5 | Pere Milla | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|