J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 3 | 7 | 9-19 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 15-28 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
h2h | 22/12 | 17:45 | Belenenses | vs | Santa Clara | cd | ||
h2h | 16/12 | 12:30 | Nacional | vs | Belenenses | cd | ||
h2h | 10/12 | 11:00 | Belenenses | vs | UD Oliveirense | cd | ||
D | 01/12 | 15:00 | AVFC | 3-1 | Belenenses | |||
V | 19/11 | 11:00 | Belenenses | 2-0 | FC Penafiel | |||
D | 10/11 | 15:00 | Feirense | 1-0 | Belenenses |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|