J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 424-495 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 148-141 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 526-458 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 1098-1094 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Isaiah Armwood | 14 J |
1 | Diogo Ventura | 14 J |
1 | André Cruz | 14 J |
5 | Ludgy Debaut | 13 J |
2 | Kenney Funderburk | 146 PT |
3 | Diogo Ventura | 126 PT |
3 | Isaiah Armwood | 126 PT |
5 | Ludgy Debaut | 125 PT |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|