J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 3 | 0 | 0 | D1 | DVD | detalhes | |
0.º | 27 | 6 | 9 | 12 | 35-58 | 64 | 4 | 2 | D3 | VEDDD | detalhes | |
QF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 5 | 0 | 0 | D1 | ED | detalhes | |
32 | 7 | 10 | 15 | 41-69 | 72 | 4 | 2 | - | - |
J | GM | MG | T | RU | M | A | AA | V | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meia | 31 | 3 | 0.10 | 21 | 10 | 1959 | 1 | - | - | detalhes | ||
2. | Defensor | 28 | 2 | 0.07 | 26 | 2 | 2155 | 2 | - | - | detalhes | ||
3. | Goleiro | 28 | 0 | 0.00 | 28 | - | 2520 | 1 | - | - | detalhes | ||
4. | Atacante | 28 | 7 | 0.25 | 12 | 16 | 1181 | - | - | - | detalhes | ||
5. | Atacante | 25 | 3 | 0.12 | 21 | 4 | 1856 | 5 | - | 1 | detalhes | ||
6. | Defensor | 25 | 0 | 0.00 | 17 | 8 | 1610 | 2 | - | - | detalhes | ||
7. | Defensor | 25 | 1 | 0.04 | 22 | 3 | 1893 | 3 | - | - | detalhes | ||
8. | Defensor | 24 | 0 | 0.00 | 24 | - | 2113 | 6 | - | - | detalhes | ||
9. | Meia | 23 | 1 | 0.04 | 20 | 3 | 1687 | 6 | - | - | detalhes | ||
10. | Defensor | 23 | 0 | 0.00 | 19 | 4 | 1720 | 9 | 1 | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |