| Treinador | J
| V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2015-2017] | 92 | 36 | 22 | 34 | 39.13 | 23.91 | 36.96 | 145 | 144 | 1.58 | 1.57 | detalhes |
2. | [2021-2022] | 79 | 37 | 17 | 25 | 46.84 | 21.52 | 31.65 | 123 | 105 | 1.56 | 1.33 | detalhes |
3. | [2014-2015] | 73 | 20 | 20 | 33 | 27.40 | 27.40 | 45.21 | 94 | 116 | 1.29 | 1.59 | detalhes |
4. | [2018-2019] | 67 | 28 | 9 | 30 | 41.79 | 13.43 | 44.78 | 93 | 108 | 1.39 | 1.61 | detalhes |
5. | [2013-2014] | 42 | 17 | 8 | 17 | 40.48 | 19.05 | 40.48 | 59 | 58 | 1.40 | 1.38 | detalhes |
6. | [2023] | 40 | 15 | 6 | 19 | 37.50 | 15.00 | 47.50 | 45 | 58 | 1.12 | 1.45 | detalhes |
7. | [2010-2011] | 34 | 9 | 11 | 14 | 26.47 | 32.35 | 41.18 | 38 | 34 | 1.12 | 1.00 | detalhes |
8. | [2024] | 32 | 7 | 10 | 15 | 21.88 | 31.25 | 46.88 | 41 | 69 | 1.28 | 2.16 | detalhes |
9. | [2020] | 29 | 9 | 4 | 16 | 31.03 | 13.79 | 55.17 | 38 | 50 | 1.31 | 1.72 | detalhes |
10. | [2012] | 22 | 8 | 4 | 10 | 36.36 | 18.18 | 45.45 | 27 | 28 | 1.23 | 1.27 | detalhes |
|
11. | [2019] | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 9 | 11 | 1.00 | 1.22 | detalhes |
Total [11 Treinadores] | 519 | 189 | 112 | 218 | 36,42 | 21,58 | 42,00 | | | | | |
Última atualização: 2024-09-03 às 23:01