| com | sem | Influência |
---|
| J | V | E | D | GM | GC | J | V | E | D | GM | GC | V | GM | GC |
---|
| 27 | 26% | 30% | 44% | 1.3 | 2.1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | - | - | - |
| 27 | 26% | 33% | 41% | 1.4 | 2 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 5 | - | - | - |
| 25 | 24% | 36% | 40% | 1.4 | 2 | 3 | 33% | 0% | 67% | 1 | 3.3 | -27% | 40% | 65% |
| 23 | 17% | 35% | 48% | 1.3 | 2.2 | 5 | 60% | 20% | 20% | 1.6 | 1.6 | -72% | -19% | -27% |
| 22 | 27% | 32% | 41% | 1.4 | 2.1 | 6 | 17% | 33% | 50% | 1.2 | 2.2 | 59% | 17% | 5% |
| 22 | 23% | 36% | 41% | 1.1 | 2 | 6 | 33% | 17% | 50% | 2.2 | 2.3 | -30% | -50% | 15% |
| 21 | 19% | 33% | 48% | 1.3 | 2 | 7 | 43% | 29% | 29% | 1.4 | 2.3 | -56% | -7% | 15% |
| 21 | 24% | 29% | 48% | 1.3 | 2.3 | 7 | 29% | 43% | 29% | 1.3 | 1.6 | -17% | 0% | -30% |
| 20 | 25% | 35% | 40% | 1.4 | 2 | 8 | 25% | 25% | 50% | 1.3 | 2.5 | 0% | 8% | 25% |
| 20 | 20% | 30% | 50% | 1.2 | 2.3 | 8 | 38% | 38% | 25% | 1.6 | 1.8 | -47% | -25% | -22% |
| 19 | 32% | 37% | 32% | 1.6 | 1.9 | 9 | 11% | 22% | 67% | 0.8 | 2.4 | 191% | 100% | 26% |
| 19 | 21% | 42% | 37% | 1.5 | 1.9 | 9 | 33% | 11% | 56% | 1 | 2.6 | -36% | 50% | 37% |
| 19 | 21% | 37% | 42% | 1.3 | 2.1 | 9 | 33% | 22% | 44% | 1.3 | 2.1 | -36% | 0% | 0% |
| 18 | 22% | 39% | 39% | 1.3 | 2.1 | 10 | 30% | 20% | 50% | 1.3 | 2.1 | -27% | 0% | 0% |
| 17 | 35% | 24% | 41% | 1.4 | 2 | 11 | 9% | 45% | 45% | 1.3 | 2.3 | 289% | 8% | 15% |
| 17 | 35% | 24% | 41% | 1.5 | 2 | 11 | 9% | 45% | 45% | 1.1 | 2.3 | 289% | 36% | 15% |
| 17 | 24% | 29% | 47% | 1.4 | 2.1 | 11 | 27% | 36% | 36% | 1.3 | 2.1 | -11% | 8% | 0% |
| 17 | 29% | 29% | 41% | 1.2 | 1.8 | 11 | 18% | 36% | 45% | 1.5 | 2.5 | 61% | -20% | 39% |
| 12 | 42% | 33% | 25% | 1.6 | 1.9 | 16 | 13% | 31% | 56% | 1.1 | 2.3 | 223% | 45% | 21% |
| 12 | 17% | 42% | 42% | 1.2 | 2.2 | 16 | 31% | 25% | 44% | 1.4 | 2.1 | -45% | -14% | -5% |
| 11 | 27% | 27% | 45% | 1 | 1.9 | 17 | 24% | 35% | 41% | 1.5 | 2.2 | 13% | -33% | 16% |
| 11 | 18% | 36% | 45% | 1.2 | 2.2 | 17 | 29% | 29% | 41% | 1.4 | 2.1 | -38% | -14% | -5% |
| 7 | 0% | 29% | 71% | 0.7 | 2.9 | 21 | 33% | 33% | 33% | 1.5 | 1.9 | -100% | -53% | -34% |
| 3 | 33% | 0% | 67% | 1 | 3.3 | 25 | 24% | 36% | 40% | 1.4 | 2 | - | - | - |
| 3 | 33% | 0% | 67% | 1 | 3.3 | 25 | 24% | 36% | 40% | 1.4 | 2 | - | - | - |
| 3 | 33% | 0% | 67% | 1 | 3.3 | 25 | 24% | 36% | 40% | 1.4 | 2 | - | - | - |
| 2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 2.5 | 26 | 23% | 35% | 42% | 1.3 | 2.1 | - | - | - |
| 2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 4 | 26 | 27% | 35% | 38% | 1.3 | 2 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 3 | 4 | 27 | 26% | 33% | 41% | 1.3 | 2 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 2 | 2 | 27 | 26% | 30% | 44% | 1.3 | 2.1 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência