J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 10 | 8 | 56-38 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | |
37 | 16 | 11 | 10 | 67-45 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Joe Ashton | 3 J |
1 | Lewis Forshaw | 3 J |
1 | Logan Carlin | 3 J |
1 | Jack Rogers | 3 J |
1 | Rohan Vaughan | 1 G |
1 | Zach Johnson | 1 G |
1 | Jack Rogers | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|