| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 36 | 23 | 63.89 | 3 | 8.33 | 10 | 27.78 | 94 | 2.61 | 32 | 0.89 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 37 | 16 | 43.24 | 11 | 29.73 | 10 | 27.03 | 67 | 1.81 | 45 | 1.22 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 30 | 9 | 30.00 | 7 | 23.33 | 14 | 46.67 | 44 | 1.47 | 54 | 1.80 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 31 | 12 | 38.71 | 7 | 22.58 | 12 | 38.71 | 49 | 1.58 | 54 | 1.74 | 0 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 25 | 8 | 32.00 | 4 | 16.00 | 13 | 52.00 | 34 | 1.36 | 39 | 1.56 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 27 | 13 | 48.15 | 4 | 14.81 | 10 | 37.04 | 46 | 1.70 | 40 | 1.48 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 29 | 15 | 51.72 | 5 | 17.24 | 9 | 31.03 | 65 | 2.24 | 55 | 1.90 | 0 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 2 | 1.00 | 4 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 10. | 2015/16 | 30 | 6 | 20.00 | 3 | 10.00 | 21 | 70.00 | 36 | 1.20 | 72 | 2.40 | 0 | detalhes |
|
| 11. | 2014/15 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 5 | 1.67 | 4 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 12. | 2013/14 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 13. | 2012/13 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 4 | 2.00 | 5 | 2.50 | 0 | detalhes |
| 14. | 2011/12 | 6 | 4 | 66.67 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 | 16 | 2.67 | 6 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 15. | 2010/11 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | 0 | detalhes |
| 16. | 2009/10 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 5 | 2.50 | 6 | 3.00 | 0 | detalhes |
| 17. | 2008/09 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 4 | 2.00 | 4 | 2.00 | 0 | detalhes |
| Total | 266 | 113 | 42,48% | 44 | 16,54% | 109 | 40,98% | 474 | 1.78 | 426 | 1.6 | 0 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2025-05-14 às 16:00