| Treinador | J
| V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2016-2018,-2022] | 177 | 79 | 50 | 48 | 44.63 | 28.25 | 27.12 | 193 | 164 | 1.09 | 0.93 | detalhes |
2. | [2008-2009,-2011,-2016] | 148 | 64 | 40 | 44 | 43.24 | 27.03 | 29.73 | 238 | 184 | 1.61 | 1.24 | detalhes |
3. | [2014-2015,-2020] | 135 | 56 | 36 | 43 | 41.48 | 26.67 | 31.85 | 177 | 139 | 1.31 | 1.03 | detalhes |
4. | [2022-2024] | 77 | 24 | 24 | 29 | 31.17 | 31.17 | 37.66 | 86 | 102 | 1.12 | 1.32 | detalhes |
5. | [2012-2013] | 65 | 31 | 13 | 21 | 47.69 | 20.00 | 32.31 | 91 | 71 | 1.40 | 1.09 | detalhes |
6. | [2015] | 39 | 13 | 8 | 18 | 33.33 | 20.51 | 46.15 | 44 | 58 | 1.13 | 1.49 | detalhes |
7. | [2006,-2011] | 39 | 15 | 9 | 15 | 38.46 | 23.08 | 38.46 | 39 | 47 | 1.00 | 1.21 | detalhes |
8. | [2016,-2021] | 36 | 11 | 7 | 18 | 30.56 | 19.44 | 50.00 | 47 | 60 | 1.31 | 1.67 | detalhes |
9. | [2007] | 32 | 12 | 11 | 9 | 37.50 | 34.38 | 28.12 | 40 | 38 | 1.25 | 1.19 | detalhes |
10. | [2002] | 27 | 14 | 5 | 8 | 51.85 | 18.52 | 29.63 | 41 | 23 | 1.52 | 0.85 | detalhes |
|
11. | [2014-2016] | 26 | 9 | 5 | 12 | 34.62 | 19.23 | 46.15 | 28 | 37 | 1.08 | 1.42 | detalhes |
12. | [2003] | 23 | 8 | 6 | 9 | 34.78 | 26.09 | 39.13 | 23 | 30 | 1.00 | 1.30 | detalhes |
13. | [2000,-2004] | 21 | 7 | 9 | 5 | 33.33 | 42.86 | 23.81 | 31 | 26 | 1.48 | 1.24 | detalhes |
14. | [2013] | 20 | 10 | 3 | 7 | 50.00 | 15.00 | 35.00 | 32 | 29 | 1.60 | 1.45 | detalhes |
15. | [2023] | 18 | 6 | 4 | 8 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 22 | 25 | 1.22 | 1.39 | detalhes |
16. | [2024] | 16 | 6 | 6 | 4 | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 15 | 12 | 0.94 | 0.75 | detalhes |
17. | [2010] | 16 | 4 | 5 | 7 | 25.00 | 31.25 | 43.75 | 21 | 25 | 1.31 | 1.56 | detalhes |
18. | [2011] | 16 | 4 | 3 | 9 | 25.00 | 18.75 | 56.25 | 26 | 33 | 1.62 | 2.06 | detalhes |
19. | [2019] | 15 | 3 | 4 | 8 | 20.00 | 26.67 | 53.33 | 9 | 25 | 0.60 | 1.67 | detalhes |
20. | [2019,-2023] | 15 | 3 | 3 | 9 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 9 | 21 | 0.60 | 1.40 | detalhes |
21. | [2014] | 15 | 6 | 3 | 6 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 25 | 25 | 1.67 | 1.67 | detalhes |
22. | [2005] | 14 | 6 | 2 | 6 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 19 | 18 | 1.36 | 1.29 | detalhes |
23. | [2012] | 14 | 7 | 1 | 6 | 50.00 | 7.14 | 42.86 | 20 | 15 | 1.43 | 1.07 | detalhes |
24. | [2011] | 13 | 3 | 3 | 7 | 23.08 | 23.08 | 53.85 | 14 | 26 | 1.08 | 2.00 | detalhes |
25. | [2012] | 13 | 7 | 1 | 5 | 53.85 | 7.69 | 38.46 | 15 | 14 | 1.15 | 1.08 | detalhes |
26. | [2010-2011] | 12 | 1 | 6 | 5 | 8.33 | 50.00 | 41.67 | 11 | 16 | 0.92 | 1.33 | detalhes |
27. | [2007] | 12 | 2 | 3 | 7 | 16.67 | 25.00 | 58.33 | 16 | 24 | 1.33 | 2.00 | detalhes |
28. | [2006] | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 10 | 15 | 1.11 | 1.67 | detalhes |
29. | [2010] | 9 | 3 | 2 | 4 | 33.33 | 22.22 | 44.44 | 14 | 16 | 1.56 | 1.78 | detalhes |
30. | [2023] | 9 | 0 | 5 | 4 | 0.00 | 55.56 | 44.44 | 5 | 11 | 0.56 | 1.22 | detalhes |
31. | [2005] | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 15 | 12 | 1.67 | 1.33 | detalhes |
32. | [1977] | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 8 | 9 | 0.89 | 1.00 | detalhes |
33. | [2013] | 8 | 3 | 3 | 2 | 37.50 | 37.50 | 25.00 | 11 | 10 | 1.38 | 1.25 | detalhes |
34. | [2024] | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 6 | 6 | 0.86 | 0.86 | detalhes |
35. | [2020] | 7 | 2 | 1 | 4 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 5 | 7 | 0.71 | 1.00 | detalhes |
36. | [2006] | 7 | 1 | 3 | 3 | 14.29 | 42.86 | 42.86 | 6 | 12 | 0.86 | 1.71 | detalhes |
37. | [2022] | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 0.00 | 85.71 | 3 | 16 | 0.43 | 2.29 | detalhes |
38. | [2023] | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 9 | 11 | 1.29 | 1.57 | detalhes |
39. | [2014] | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 10 | 6 | 1.67 | 1.00 | detalhes |
40. | [2014] | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.67 | 16.67 | 66.67 | 7 | 9 | 1.17 | 1.50 | detalhes |
41. | [2020] | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 6 | 5 | 1.20 | 1.00 | detalhes |
42. | [1999-2000] | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 75.00 | 25.00 | 4 | 6 | 1.00 | 1.50 | detalhes |
43. | [2005-2006] | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 15 | 1.00 | 3.75 | detalhes |
44. | [2023-2024] | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | detalhes |
45. | [2020] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
46. | [2004] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 4 | 6 | 2.00 | 3.00 | detalhes |
47. | [2005] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | detalhes |
48. | [2021] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | detalhes |
49. | [1976] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | detalhes |
Total [49 Treinadores] | 1177 | 446 | 296 | 435 | 37,89 | 25,15 | 36,96 | | | | | |
Última atualização: 2024-09-17 às 10:29