| com | sem | Influência |
---|
| J | V | E | D | GM | GC | J | V | E | D | GM | GC | V | GM | GC |
---|
| 25 | 40% | 24% | 36% | 0.8 | 0.8 | 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | 40% | 28% | 32% | 0.8 | 0.8 | 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | - | - | - |
| 24 | 42% | 25% | 33% | 0.8 | 0.8 | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | - | - | - |
| 24 | 42% | 25% | 33% | 0.8 | 0.8 | 2 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1 | - | - | - |
| 23 | 43% | 22% | 35% | 0.9 | 0.8 | 3 | 0% | 67% | 33% | 0.3 | 0.7 | - | 200% | -13% |
| 23 | 39% | 26% | 35% | 0.8 | 0.8 | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.7 | 0.7 | 18% | 14% | -13% |
| 22 | 45% | 27% | 27% | 0.9 | 0.8 | 4 | 0% | 25% | 75% | 0.3 | 1 | - | 200% | 25% |
| 18 | 39% | 28% | 33% | 0.8 | 0.8 | 8 | 38% | 25% | 38% | 0.8 | 0.9 | 3% | 0% | 13% |
| 18 | 44% | 33% | 22% | 0.9 | 0.7 | 8 | 25% | 13% | 63% | 0.5 | 1 | 76% | 80% | 43% |
| 18 | 50% | 28% | 22% | 0.9 | 0.7 | 8 | 13% | 25% | 63% | 0.5 | 1.1 | 285% | 80% | 57% |
| 17 | 47% | 18% | 35% | 1 | 0.8 | 9 | 22% | 44% | 33% | 0.4 | 0.8 | 114% | 150% | 0% |
| 16 | 44% | 25% | 31% | 0.9 | 0.9 | 10 | 30% | 30% | 40% | 0.7 | 0.7 | 47% | 29% | -22% |
| 14 | 36% | 36% | 29% | 0.8 | 0.8 | 12 | 42% | 17% | 42% | 0.8 | 0.8 | -14% | 0% | 0% |
| 14 | 21% | 21% | 57% | 0.5 | 0.9 | 12 | 58% | 33% | 8% | 1.2 | 0.7 | -64% | -58% | -22% |
| 14 | 36% | 29% | 36% | 0.9 | 0.9 | 12 | 42% | 25% | 33% | 0.8 | 0.8 | -14% | 13% | -11% |
| 13 | 23% | 38% | 38% | 0.6 | 0.8 | 13 | 54% | 15% | 31% | 1 | 0.8 | -57% | -40% | 0% |
| 13 | 38% | 23% | 38% | 0.6 | 0.7 | 13 | 38% | 31% | 31% | 1 | 0.9 | 0% | -40% | 29% |
| 12 | 25% | 33% | 42% | 0.6 | 0.8 | 14 | 50% | 21% | 29% | 1 | 0.8 | -50% | -40% | 0% |
| 12 | 33% | 17% | 50% | 0.7 | 0.9 | 14 | 43% | 36% | 21% | 0.9 | 0.7 | -23% | -22% | -22% |
| 10 | 50% | 30% | 20% | 0.9 | 0.6 | 16 | 31% | 25% | 44% | 0.8 | 0.9 | 61% | 13% | 50% |
| 8 | 25% | 25% | 50% | 0.6 | 0.9 | 18 | 44% | 28% | 28% | 0.9 | 0.8 | -43% | -33% | -11% |
| 8 | 25% | 38% | 38% | 0.8 | 1 | 18 | 44% | 22% | 33% | 0.8 | 0.7 | -43% | 0% | -30% |
| 7 | 43% | 14% | 43% | 0.4 | 0.6 | 19 | 37% | 32% | 32% | 0.9 | 0.9 | 16% | -56% | 50% |
| 7 | 43% | 29% | 29% | 1.1 | 0.9 | 19 | 37% | 26% | 37% | 0.7 | 0.8 | 16% | 57% | -11% |
| 7 | 29% | 43% | 29% | 0.9 | 1 | 19 | 42% | 21% | 37% | 0.8 | 0.7 | -31% | 13% | -30% |
| 4 | 25% | 25% | 50% | 0.5 | 0.8 | 22 | 41% | 27% | 32% | 0.9 | 0.8 | - | - | - |
| 3 | 67% | 0% | 33% | 1.3 | 1 | 23 | 35% | 30% | 35% | 0.7 | 0.8 | - | - | - |
| 2 | 0% | 50% | 50% | 0.5 | 1.5 | 24 | 42% | 25% | 33% | 0.8 | 0.8 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 25 | 40% | 28% | 32% | 0.8 | 0.8 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 25 | 40% | 28% | 32% | 0.8 | 0.8 | - | - | - |
| 1 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 25 | 40% | 24% | 36% | 0.8 | 0.8 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 25 | 40% | 28% | 32% | 0.8 | 0.8 | - | - | - |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 25 | 40% | 28% | 32% | 0.8 | 0.8 | - | - | - |
Mínimo de 5 jogos com e mínimo de 3 jogos sem para aparecer percentagem na influência