| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024 | 29 | 13 | 44.83 | 9 | 31.03 | 7 | 24.14 | 40 | 1.38 | 32 | 1.10 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023 | 63 | 19 | 30.16 | 20 | 31.75 | 24 | 38.10 | 63 | 1.00 | 82 | 1.30 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022 | 54 | 12 | 22.22 | 14 | 25.93 | 28 | 51.85 | 46 | 0.85 | 76 | 1.41 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021 | 66 | 32 | 48.48 | 17 | 25.76 | 17 | 25.76 | 75 | 1.14 | 57 | 0.86 | 1 | detalhes |
| 5. | 2020 | 51 | 21 | 41.18 | 10 | 19.61 | 20 | 39.22 | 58 | 1.14 | 62 | 1.22 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019 | 78 | 24 | 30.77 | 19 | 24.36 | 35 | 44.87 | 86 | 1.10 | 102 | 1.31 | 1 | detalhes |
| 7. | 2018 | 62 | 26 | 41.94 | 20 | 32.26 | 16 | 25.81 | 82 | 1.32 | 60 | 0.97 | 0 | detalhes |
| 8. | 2017 | 63 | 22 | 34.92 | 19 | 30.16 | 22 | 34.92 | 61 | 0.97 | 71 | 1.13 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016 | 63 | 26 | 41.27 | 13 | 20.63 | 24 | 38.10 | 67 | 1.06 | 69 | 1.10 | 0 | detalhes |
| 10. | 2015 | 57 | 17 | 29.82 | 15 | 26.32 | 25 | 43.86 | 65 | 1.14 | 84 | 1.47 | 0 | detalhes |
|
| 11. | 2014 | 62 | 27 | 43.55 | 11 | 17.74 | 24 | 38.71 | 85 | 1.37 | 75 | 1.21 | 0 | detalhes |
| 12. | 2013 | 62 | 27 | 43.55 | 13 | 20.97 | 22 | 35.48 | 87 | 1.40 | 82 | 1.32 | 0 | detalhes |
| 13. | 2012 | 60 | 31 | 51.67 | 8 | 13.33 | 21 | 35.00 | 86 | 1.43 | 65 | 1.08 | 1 | detalhes |
| 14. | 2011 | 67 | 19 | 28.36 | 18 | 26.87 | 30 | 44.78 | 94 | 1.40 | 115 | 1.72 | 0 | detalhes |
| 15. | 2010 | 81 | 34 | 41.98 | 19 | 23.46 | 28 | 34.57 | 133 | 1.64 | 113 | 1.40 | 1 | detalhes |
| 16. | 2009 | 64 | 29 | 45.31 | 18 | 28.13 | 17 | 26.56 | 107 | 1.67 | 83 | 1.30 | 1 | detalhes |
| 17. | 2008 | 60 | 32 | 53.33 | 17 | 28.33 | 11 | 18.33 | 130 | 2.17 | 60 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 18. | 2007 | 66 | 24 | 36.36 | 20 | 30.30 | 22 | 33.33 | 97 | 1.47 | 93 | 1.41 | 0 | detalhes |
| 19. | 2006 | 54 | 18 | 33.33 | 13 | 24.07 | 23 | 42.59 | 63 | 1.17 | 72 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 20. | 2005 | 45 | 21 | 46.67 | 4 | 8.89 | 20 | 44.44 | 66 | 1.47 | 66 | 1.47 | 0 | detalhes |
| 21. | 2004 | 45 | 18 | 40.00 | 12 | 26.67 | 15 | 33.33 | 52 | 1.16 | 56 | 1.24 | 0 | detalhes |
| 22. | 2003 | 33 | 11 | 33.33 | 8 | 24.24 | 14 | 42.42 | 38 | 1.15 | 46 | 1.39 | 0 | detalhes |
| 23. | 2002 | 53 | 26 | 49.06 | 12 | 22.64 | 15 | 28.30 | 77 | 1.45 | 47 | 0.89 | 0 | detalhes |
| 24. | 2001 | 52 | 20 | 38.46 | 13 | 25.00 | 19 | 36.54 | 66 | 1.27 | 72 | 1.38 | 0 | detalhes |
| 25. | 2000 | 27 | 6 | 22.22 | 11 | 40.74 | 10 | 37.04 | 32 | 1.19 | 42 | 1.56 | 0 | detalhes |
| 26. | 1999 | 33 | 13 | 39.39 | 9 | 27.27 | 11 | 33.33 | 42 | 1.27 | 44 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 27. | 1998 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 2 | 1.00 | 6 | 3.00 | 1 | detalhes |
| 28. | 1997 | 10 | 5 | 50.00 | 1 | 10.00 | 4 | 40.00 | 17 | 1.70 | 16 | 1.60 | 1 | detalhes |
| 29. | 1996 | 8 | 3 | 37.50 | 2 | 25.00 | 3 | 37.50 | 15 | 1.88 | 15 | 1.88 | 0 | detalhes |
| 30. | 1995 | 6 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 3 | 50.00 | 7 | 1.17 | 8 | 1.33 | 1 | detalhes |
| 31. | 1989 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 32. | 1988 | 16 | 5 | 31.25 | 5 | 31.25 | 6 | 37.50 | 18 | 1.13 | 16 | 1.00 | 1 | detalhes |
| 33. | 1987 | 6 | 2 | 33.33 | 3 | 50.00 | 1 | 16.67 | 4 | 0.67 | 3 | 0.50 | 0 | detalhes |
| 34. | 1986 | 8 | 3 | 37.50 | 1 | 12.50 | 4 | 50.00 | 5 | 0.63 | 6 | 0.75 | 0 | detalhes |
| 35. | 1984 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 4 | 2.00 | 8 | 4.00 | 0 | detalhes |
| 36. | 1980 | 7 | 1 | 14.29 | 1 | 14.29 | 5 | 71.43 | 7 | 1.00 | 14 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 37. | 1979 | 9 | 0 | 0.00 | 5 | 55.56 | 4 | 44.44 | 9 | 1.00 | 14 | 1.56 | 0 | detalhes |
| 38. | 1977 | 13 | 5 | 38.46 | 1 | 7.69 | 7 | 53.85 | 14 | 1.08 | 18 | 1.38 | 0 | detalhes |
| 39. | 1976 | 12 | 4 | 33.33 | 3 | 25.00 | 5 | 41.67 | 7 | 0.58 | 11 | 0.92 | 0 | detalhes |
| 40. | 1974 | 19 | 2 | 10.53 | 3 | 15.79 | 14 | 73.68 | 11 | 0.58 | 30 | 1.58 | 0 | detalhes |
| Total | 1570 | 601 | 38,28% | 389 | 24,78% | 580 | 36,94% | 2019 | 1.29 | 1993 | 1.27 | 9 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2024-07-11 às 20:00