Lotação43300
Medidas105x69
Ano de Inauguração0
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 21-16 | |
38 | 20 | 8 | 10 | 76-61 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
56 | 29 | 11 | 16 | 108-82 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Douglas Luiz | 53 J |
2 | Ollie Watkins | 53 J |
2 | John McGinn | 53 J |
5 | Leon Bailey | 52 J |
2 | Leon Bailey | 14 G |
3 | Moussa Diaby | 10 G |
3 | Douglas Luiz | 10 G |
5 | John McGinn | 9 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|