Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (2-2) | ![]() | 0-1 | 2-1 (4 Pen.-2) |
J | GM | GC | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ceará | 8 | 14 | 3 | 16 |
2 | ![]() | Bahia | 8 | 16 | 9 | 13 |
3 | ![]() | CRB | 8 | 10 | 6 | 13 |
4 | ![]() | Sampaio Corrêa | 8 | 8 | 8 | 11 |
5 | ![]() | Treze | 8 | 7 | 10 | 9 |
6 | ![]() | Confiança | 8 | 5 | 6 | 8 |
7 | ![]() | 4 de Julho | 8 | 8 | 10 | 8 |
8 | ![]() | Santa Cruz | 8 | 3 | 11 | 3 |
![]() | Classificação |
2 |
![]() |
Dellatorre CSA | 6 G |
3 |
![]() |
Samuel Vitória | 5 G |
4 |
![]() |
João Leonardo Treze | 4 G |
4 |
![]() |
Lucão CRB | 4 G |
2 |
![]() |
David Vitória | 4 ASS |
3 |
![]() |
Rossi Bahia | 3 ASS |
3 |
![]() |
Vina Ceará | 3 ASS |
3 |
![]() |
Gustavo Coutinho Fortaleza | 3 ASS |