J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
22 | 1980 | 10 | 2 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
Total | 23 | 2070 | 11 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 16/05 | 09:15 | Hai Phong | ![]() | 2-1 | ![]() | Thanh Hóa | Q | T90' |
V | 09/05 | 09:15 | Ho Chi Minh City | ![]() | 0-2 | ![]() | Hai Phong | Q | T90' |
E | 03/05 | 09:15 | Hai Phong | ![]() | 0-0 | ![]() | Song Lam Nghe An | T90' | |
D | 27/04 | 07:00 | HAGL | ![]() | 1-0 | ![]() | Hai Phong | T90' | |
D | 22/04 | 09:15 | Hai Phong | ![]() | 1-3 | ![]() | Cong An Nhan Dan | Q | T90' |
NU=Reserva não utilizado |