J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
35 | 2929 | 19 | 4 | |
1 | 19 | 0 | 0 | |
3 | 131 | 1 | 0 | |
39 | 3079 | 20 | 4 | |
2 | 156 | 1 | 0 | |
2 | 159 | 0 | 0 | |
2 | 166 | 0 | 1 | |
6 | 481 | 1 | 4 | |
Total | 45 | 3560 | 21 | 5 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 08/06 | 12:00 | Rep. Dem. do Congo | ![]() | 3-1 | ![]() | Madagáscar | Q | T90' |
V | 05/06 | 15:00 | Rep. Dem. do Congo | ![]() | 1-0 | ![]() | Mali | T66' | |
E | 25/05 | 12:00 | Wolverhampton | ![]() | 1-1 | ![]() | Brentford | T90' | |
D | 18/05 | 11:00 | Brentford | ![]() | 2-3 | ![]() | Fulham | Q | T90' |
V | 10/05 | 11:00 | Ipswich Town | ![]() | 0-1 | ![]() | Brentford | T90' |
NU=Reserva não utilizado |