J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 349 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 1 | |
9 | 484 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 1013 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 09/06 | 19:30 | Amazonas FC | ![]() | 1-0 | ![]() | Athletic-MG | T21' | |
D | 31/05 | 20:30 | Athletic-MG | ![]() | 0-2 | ![]() | Cuiabá | T18' | |
D | 24/05 | 16:00 | Athletico Paranaense | ![]() | 1-0 | ![]() | Athletic-MG | T26' | |
D | 06/05 | 21:30 | Athletic-MG | ![]() | 0-1 | ![]() | Vila Nova | TNU | |
V | 27/04 | 16:00 | Athletic-MG | ![]() | 2-1 | ![]() | Volta Redonda | T45' |
NU=Reserva não utilizado |