J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Joel Schmied | 7 J |
1 | Nias Hefti | 7 J |
1 | Ylyas Chouaref | 7 J |
1 | Numa Lavanchy | 7 J |
2 | Ylyas Chouaref | 2 G |
3 | Cristian Souza | 1 G |
3 | Kevin Bua | 1 G |
3 | Théo Berdayes | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|