J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 87 | 0 | 0 | |
10 | 464 | 2 | 0 | |
6 | 171 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 722 | 2 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 06/10 | 16:30 | Talleres | 0-0 | Belgrano | TNU | |||
V | 28/09 | 20:00 | Belgrano | 2-0 | Boca Juniors | TNU | |||
E | 14/09 | 20:00 | Belgrano | 1-1 | Independiente | TNU | |||
E | 31/08 | 15:00 | Newell´s Old Boys | 0-0 | Belgrano | T58' | |||
D | 26/08 | 18:30 | Belgrano | 0-1 | Gimnasia | T45' |
NU=Reserva não utilizado |