J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
16 | 1272 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 1362 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 03/07 | New York City FC | ![]() | 3-1 | ![]() | Toronto FC | T90' | 6.44 | ||
V | 28/06 | Toronto FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Portland Timbers | T90' | 6.69 | ||
E | 25/06 | Toronto FC | ![]() | 1-1 | ![]() | NY Red Bulls | T90' | 7.28 | ||
D | 31/05 | Toronto FC | ![]() | 0-2 | ![]() | Charlotte FC | TNU | |||
D | 28/05 | Toronto FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Philadelphia Union | T12' | 6.44 |
NU=Reserva não utilizado |