J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
10 | 244 | 4 | 1 | |
3 | 118 | 0 | 0 | |
12 | 783 | 2 | 1 | |
Total | 25 | 1145 | 6 | 2 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 12/06 | 19:00 | Red Bull Bragantino | ![]() | 0-3 | ![]() | Bahia | T45' | |
D | 10/06 | 21:45 | Brasil | ![]() | 1-0 | ![]() | Paraguai | TNU | |
V | 05/06 | 20:00 | Paraguai | ![]() | 2-0 | ![]() | Uruguai | TNU | |
V | 31/05 | 21:00 | Vasco | ![]() | 0-2 | ![]() | Red Bull Bragantino | Q | T70' |
V | 26/05 | 20:00 | Red Bull Bragantino | ![]() | 1-0 | ![]() | Juventude | TNU |
NU=Reserva não utilizado |