Lotação42372
Medidas105 x 68
Ano de Inauguração1999
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 1 | 3 | 26-12 | |
38 | 11 | 9 | 18 | 40-46 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | |
17 | 12 | 4 | 1 | 30-7 | |
73 | 35 | 14 | 24 | 108-72 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Kaique Rocha | 61 J |
2 | Tomás Cuello | 61 J |
4 | Bruno Zapelli | 60 J |
5 | Julimar | 55 J |
2 | Pablo | 11 G |
3 | Lucas Di Yorio | 9 G |
3 | Julimar | 9 G |
3 | Agustín Canobbio | 9 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|