J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
2 | 135 | 0 | 0 | |
9 | 698 | 1 | 3 | |
Total | 11 | 833 | 1 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
E | 03/11 | 08:00 | Académico | 1-1 | Benfica B | T87' | |||
D | 26/10 | 14:00 | Benfica B | 1-3 | CD Tondela | T63' | |||
E | 17/10 | 15:00 | Blackburn Rovers | 1-1 | Benfica B | T90' | |||
V | 06/10 | 11:30 | Benfica B | 1-0 | GD Chaves | T77' | |||
V | 28/09 | 10:00 | Paços de Ferreira | 0-3 | Benfica B | T69' |
NU=Reserva não utilizado |