J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
7 | 222 | 0 | 0 | |
1 | 16 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 238 | 0 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 10/05 | 14:00 | San Lorenzo | ![]() | 2-1 | ![]() | Tigre | T79' | |
E | 04/05 | 18:00 | Tigre | ![]() | 1-1 | ![]() | Boca Juniors | T73' | |
E | 28/04 | 19:30 | Estudiantes | ![]() | 0-0 | ![]() | Tigre | TNU | |
E | 22/04 | 19:00 | Tigre | ![]() | 0-0 | ![]() | Belgrano | T5' | |
D | 12/04 | 18:00 | Barracas Central | ![]() | 1-0 | ![]() | Tigre | T30' |
NU=Reserva não utilizado |