Lotação30297
Medidas105 x 80 m
Ano de Inauguração1971
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 6 | 6 | 19-18 | |
25 | 12 | 6 | 7 | 34-26 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 4-4 | |
50 | 20 | 15 | 15 | 57-48 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Yeison Súarez | 42 J |
3 | Juan David Rios | 39 J |
3 | Alejandro Piedrahita | 39 J |
5 | Salvador Ichazo | 37 J |
2 | Faber Gil | 7 G |
3 | Alejandro Piedrahita | 6 G |
4 | Yesus Cabrera | 5 G |
4 | Andrés Ibargüen | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|