| | | J | GM | ASS |
---|
c | | [2011/2012] | 6 | 0 | 0 |
c | | [2007/2008>2007/2008, 2009/2010>2010/2011] | 42 | 8 | 0 |
c | | [2009/2010] | 17 | 4 | 0 |
c | | [2008/2009] | 22 | 5 | 0 |
c | | [1999/2000>2006/2007] | 276 | 102 | 0 |
c | | [1998/1999] | 10 | 5 | 0 |
c | | | 59 | 16 | 0 |
Top 8 jogadores mais pesquisados no ogol.com.br com quem jogou junto:
D
Gols
Colocado há 18 meses | Duração: 6:37
D
Competições Internacionais (2)
Competições Nacionais (6)
Perguntas Frequentes (FAQs)
O nome completo é Óscar David Suazo Velázquez.
David Suazo tem 45 anos, nasceu em 5 Novembro 1979, em Tegucigalpa, Honduras.
David Suazo joga na posição de Atacante.