J | GM | ASS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2023/2024>2024/2025] | 36 | 2 | 1 | detalhes | ||
[2021/2022>2023/2024] | 97 | 12 | 14 | detalhes | ||
[2020/2021>2021/2022] | 37 | 3 | 2 | detalhes | ||
c | [2018/2019>2019/2020] | 60 | 14 | 0 | detalhes | |
Total | 230 | 31 | 17 |
cEstatísticas completas confirmadas |
J | GM | ASS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S18 | [2016/2017>2017/2018] | 0 | 0 | 0 | detalhes | ||
Total | 0 | 0 | 0 |
cEstatísticas completas confirmadas |
cEstatísticas completas confirmadas |