Lotação38512
Medidas105x68m
Ano de Inauguração2001
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 22 | 7 | 9 | 91-43 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 21-6 | |
44 | 27 | 8 | 9 | 112-49 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Léo Leroy | 42 J |
3 | Bénie Traoré | 41 J |
4 | Marwin Hitz | 40 J |
4 | Dominik Schmid | 40 J |
2 | Kevin Carlos | 14 G |
2 | Bénie Traoré | 14 G |
4 | Albian Ajeti | 12 G |
5 | Philip Otele | 9 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|