Lotação30084
Medidas105×68
Ano de Inauguração2003
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | |
37 | 17 | 11 | 9 | 61-52 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8-3 | |
43 | 19 | 12 | 12 | 72-60 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Miroslav Stevanovic | 41 J |
3 | Keigo Tsunemoto | 40 J |
3 | Timothé Cognat | 40 J |
5 | Bradley Mazikou | 35 J |
2 | Miroslav Stevanovic | 13 G |
3 | Enzo Crivelli | 9 G |
4 | Alioune Ndoye | 5 G |
4 | Steve Rouiller | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|