J | M | GC | ASS | |
---|---|---|---|---|
6 | 540 | 10 | 0 | |
1 | 90 | 1 | 0 | |
19 | 1710 | 19 | 0 | |
2 | 180 | 1 | 0 | |
3 | 270 | 5 | 0 | |
Total | 31 | 2790 | 36 | 0 |
J=Jogos, M=Minutos, GC=Gols sofridos |
E | 12/07 | Atlético Bucaramanga | ![]() | 1-1 | ![]() | Boyacá Chicó | T90' | |||
V | 10/06 | Atlético Bucaramanga | ![]() | 3-2 | ![]() | Boyacá Chicó | T90' | |||
E | 06/06 | Quindío | ![]() | 2-2 | ![]() | Atlético Bucaramanga | T90' | |||
V | 02/06 | Atlético Bucaramanga | ![]() | 3-1 | ![]() | Deportivo Cali | T90' | |||
D | 29/05 | Colo-Colo | ![]() | 1-0 | ![]() | Atlético Bucaramanga | T90' | 7.55 |
NU=Reserva não utilizado |