J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 9 | 7 | 18 | 49-66 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 8-3 | |
38 | 11 | 9 | 18 | 57-69 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Jesús Jiménez | 36 J |
3 | Jayden Nelson | 34 J |
4 | Shane O’Neill | 29 J |
4 | Ayo Akinola | 29 J |
2 | Jonathan Osorio | 9 G |
3 | Federico Bernardeschi | 8 G |
4 | Lorenzo Insigne | 6 G |
5 | Alejandro Pozuelo | 5 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|