Lotação42000
Medidas105m x 68m
Ano de Inauguração1967
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 10-5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
23 | 10 | 9 | 4 | 40-25 | |
19 | 9 | 5 | 5 | 36-26 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
54 | 24 | 19 | 11 | 93-62 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Juan Vigon | 50 J |
3 | Jesús Angulo | 49 J |
4 | Rafael Carioca | 46 J |
5 | Nicolás Ibáñez | 45 J |
2 | Nicolás Ibáñez | 12 G |
3 | Ozziel Herrera | 8 G |
4 | Marcelo Flores | 7 G |
4 | Juan Brunetta | 7 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|