J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | |
34 | 24 | 6 | 4 | 63-24 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 14-6 | |
5 | 1 | 4 | 0 | 8-2 | |
60 | 36 | 13 | 11 | 108-50 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Rui Patrício | 56 J |
2 | Bruno Fernandes | 56 J |
4 | Sebastián Coates | 54 J |
4 | Marcos Acuña | 54 J |
2 | Bruno Fernandes | 16 G |
3 | Gelson Martins | 13 G |
4 | Seydou Doumbia | 8 G |
5 | Marcos Acuña | 6 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|