| Treinador | J
| V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [2015,-2020,-2022] | 124 | 51 | 36 | 37 | 41.13 | 29.03 | 29.84 | 165 | 130 | 1.33 | 1.05 | detalhes |
2. | [2012-2014,-2016,-2019] | 96 | 43 | 28 | 25 | 44.79 | 29.17 | 26.04 | 153 | 99 | 1.59 | 1.03 | detalhes |
3. | [2017-2018] | 55 | 21 | 20 | 14 | 38.18 | 36.36 | 25.45 | 70 | 58 | 1.27 | 1.05 | detalhes |
4. | [2001-2002] | 52 | 16 | 9 | 27 | 30.77 | 17.31 | 51.92 | 57 | 92 | 1.10 | 1.77 | detalhes |
5. | [2019-2022] | 40 | 20 | 7 | 13 | 50.00 | 17.50 | 32.50 | 58 | 40 | 1.45 | 1.00 | detalhes |
6. | [2021,-2024] | 36 | 11 | 12 | 13 | 30.56 | 33.33 | 36.11 | 37 | 39 | 1.03 | 1.08 | detalhes |
7. | [2019] | 23 | 7 | 5 | 11 | 30.43 | 21.74 | 47.83 | 16 | 25 | 0.70 | 1.09 | detalhes |
8. | [2009,-2014,-2017] | 22 | 6 | 4 | 12 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 26 | 33 | 1.18 | 1.50 | detalhes |
9. | [2024] | 22 | 9 | 8 | 5 | 40.91 | 36.36 | 22.73 | 30 | 22 | 1.36 | 1.00 | detalhes |
10. | [2023] | 21 | 4 | 10 | 7 | 19.05 | 47.62 | 33.33 | 13 | 20 | 0.62 | 0.95 | detalhes |
|
11. | [2015] | 21 | 9 | 8 | 4 | 42.86 | 38.10 | 19.05 | 40 | 29 | 1.90 | 1.38 | detalhes |
12. | [2018] | 18 | 6 | 6 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 17 | 15 | 0.94 | 0.83 | detalhes |
13. | [2014] | 18 | 5 | 10 | 3 | 27.78 | 55.56 | 16.67 | 25 | 22 | 1.39 | 1.22 | detalhes |
14. | [2021] | 17 | 6 | 6 | 5 | 35.29 | 35.29 | 29.41 | 21 | 16 | 1.24 | 0.94 | detalhes |
15. | [2016] | 16 | 2 | 6 | 8 | 12.50 | 37.50 | 50.00 | 10 | 22 | 0.62 | 1.38 | detalhes |
16. | [2023] | 16 | 9 | 3 | 4 | 56.25 | 18.75 | 25.00 | 26 | 13 | 1.62 | 0.81 | detalhes |
17. | [2024] | 15 | 5 | 4 | 6 | 33.33 | 26.67 | 40.00 | 13 | 15 | 0.87 | 1.00 | detalhes |
18. | [2018] | 13 | 5 | 2 | 6 | 38.46 | 15.38 | 46.15 | 11 | 14 | 0.85 | 1.08 | detalhes |
19. | [2016] | 13 | 8 | 0 | 5 | 61.54 | 0.00 | 38.46 | 27 | 19 | 2.08 | 1.46 | detalhes |
20. | [2007] | 11 | 3 | 4 | 4 | 27.27 | 36.36 | 36.36 | 11 | 18 | 1.00 | 1.64 | detalhes |
21. | [2016] | 11 | 6 | 2 | 3 | 54.55 | 18.18 | 27.27 | 15 | 8 | 1.36 | 0.73 | detalhes |
22. | [2012,-2023] | 7 | 2 | 1 | 4 | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 9 | 10 | 1.29 | 1.43 | detalhes |
23. | [2018] | 7 | 1 | 2 | 4 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 3 | 7 | 0.43 | 1.00 | detalhes |
24. | [2023] | 7 | 2 | 2 | 3 | 28.57 | 28.57 | 42.86 | 5 | 7 | 0.71 | 1.00 | detalhes |
25. | [2023] | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 6 | 11 | 1.00 | 1.83 | detalhes |
26. | [2017-2018] | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 9 | 7 | 1.50 | 1.17 | detalhes |
27. | [2015-2016,-2018] | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 5 | 12 | 1.00 | 2.40 | detalhes |
28. | [2021] | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 4 | 1 | 1.00 | 0.25 | detalhes |
29. | [1972] | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 4 | 1 | 1.33 | 0.33 | detalhes |
30. | [2022-2023] | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 5 | 4 | 1.67 | 1.33 | detalhes |
31. | [1989] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 3 | 1.50 | 1.50 | detalhes |
32. | [2002] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 6 | 1.50 | 3.00 | detalhes |
33. | [2020] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3 | 1 | 1.50 | 0.50 | detalhes |
34. | [1998] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 1 | 5 | 0.50 | 2.50 | detalhes |
35. | [2005] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 1 | 4 | 0.50 | 2.00 | detalhes |
36. | [2006] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 | detalhes |
37. | [2013] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | detalhes |
38. | [2012] | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
39. | [1985] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
40. | [2022] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 | detalhes |
41. | [1999] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | detalhes |
42. | [2018] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | detalhes |
Total [42 Treinadores] | 728 | 274 | 207 | 247 | 37,64 | 28,43 | 33,93 | | | | | |
Última atualização: 2024-10-09 às 23:00