| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024 | 35 | 14 | 40.00 | 11 | 31.43 | 10 | 28.57 | 40 | 1.14 | 35 | 1.00 | 1 | detalhes |
| 2. | 2023 | 57 | 17 | 29.82 | 20 | 35.09 | 20 | 35.09 | 60 | 1.05 | 61 | 1.07 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022 | 60 | 25 | 41.67 | 17 | 28.33 | 18 | 30.00 | 77 | 1.28 | 65 | 1.08 | 1 | detalhes |
| 4. | 2021 | 59 | 20 | 33.90 | 19 | 32.20 | 20 | 33.90 | 66 | 1.12 | 59 | 1.00 | 1 | detalhes |
| 5. | 2020 | 50 | 24 | 48.00 | 9 | 18.00 | 17 | 34.00 | 77 | 1.54 | 46 | 0.92 | 1 | detalhes |
| 6. | 2019 | 45 | 17 | 37.78 | 11 | 24.44 | 17 | 37.78 | 43 | 0.96 | 50 | 1.11 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018 | 63 | 21 | 33.33 | 18 | 28.57 | 24 | 38.10 | 62 | 0.98 | 60 | 0.95 | 2 | detalhes |
| 8. | 2017 | 47 | 19 | 40.43 | 15 | 31.91 | 13 | 27.66 | 59 | 1.26 | 55 | 1.17 | 1 | detalhes |
| 9. | 2016 | 64 | 19 | 29.69 | 15 | 23.44 | 30 | 46.88 | 74 | 1.16 | 85 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 10. | 2015 | 60 | 24 | 40.00 | 21 | 35.00 | 15 | 25.00 | 92 | 1.53 | 77 | 1.28 | 0 | detalhes |
|
| 11. | 2014 | 59 | 26 | 44.07 | 18 | 30.51 | 15 | 25.42 | 91 | 1.54 | 63 | 1.07 | 1 | detalhes |
| 12. | 2013 | 67 | 34 | 50.75 | 20 | 29.85 | 13 | 19.40 | 126 | 1.88 | 57 | 0.85 | 1 | detalhes |
| 13. | 2012 | 60 | 38 | 63.33 | 12 | 20.00 | 10 | 16.67 | 117 | 1.95 | 52 | 0.87 | 3 | detalhes |
| 14. | 2011 | 52 | 32 | 61.54 | 11 | 21.15 | 9 | 17.31 | 109 | 2.10 | 49 | 0.94 | 2 | detalhes |
| 15. | 2010 | 54 | 25 | 46.30 | 16 | 29.63 | 13 | 24.07 | 96 | 1.78 | 58 | 1.07 | 1 | detalhes |
| 16. | 2009 | 48 | 21 | 43.75 | 16 | 33.33 | 11 | 22.92 | 79 | 1.65 | 54 | 1.13 | 1 | detalhes |
| 17. | 2008 | 52 | 24 | 46.15 | 15 | 28.85 | 13 | 25.00 | 84 | 1.62 | 51 | 0.98 | 0 | detalhes |
| 18. | 2007 | 53 | 21 | 39.62 | 21 | 39.62 | 11 | 20.75 | 71 | 1.34 | 62 | 1.17 | 1 | detalhes |
| 19. | 2006 | 40 | 18 | 45.00 | 12 | 30.00 | 10 | 25.00 | 55 | 1.38 | 41 | 1.03 | 0 | detalhes |
| 20. | 2005 | 21 | 9 | 42.86 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 | 28 | 1.33 | 30 | 1.43 | 0 | detalhes |
| 21. | 2004 | 32 | 15 | 46.88 | 8 | 25.00 | 9 | 28.13 | 41 | 1.28 | 26 | 0.81 | 0 | detalhes |
| 22. | 2003 | 29 | 12 | 41.38 | 7 | 24.14 | 10 | 34.48 | 47 | 1.62 | 36 | 1.24 | 1 | detalhes |
| 23. | 2002 | 55 | 20 | 36.36 | 11 | 20.00 | 24 | 43.64 | 70 | 1.27 | 94 | 1.71 | 1 | detalhes |
| 24. | 2001 | 57 | 29 | 50.88 | 11 | 19.30 | 17 | 29.82 | 101 | 1.77 | 66 | 1.16 | 0 | detalhes |
| 25. | 2000 | 56 | 29 | 51.79 | 17 | 30.36 | 10 | 17.86 | 112 | 2.00 | 65 | 1.16 | 0 | detalhes |
| 26. | 1999 | 50 | 23 | 46.00 | 11 | 22.00 | 16 | 32.00 | 92 | 1.84 | 68 | 1.36 | 0 | detalhes |
| 27. | 1998 | 51 | 25 | 49.02 | 16 | 31.37 | 10 | 19.61 | 129 | 2.53 | 53 | 1.04 | 2 | detalhes |
| 28. | 1997 | 23 | 14 | 60.87 | 6 | 26.09 | 3 | 13.04 | 37 | 1.61 | 15 | 0.65 | 2 | detalhes |
| 29. | 1996 | 42 | 20 | 47.62 | 11 | 26.19 | 11 | 26.19 | 82 | 1.95 | 42 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 30. | 1995 | 34 | 12 | 35.29 | 12 | 35.29 | 10 | 29.41 | 34 | 1.00 | 31 | 0.91 | 0 | detalhes |
| 31. | 1994 | 20 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 33 | 1.65 | 20 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 32. | 1993 | 11 | 4 | 36.36 | 4 | 36.36 | 3 | 27.27 | 12 | 1.09 | 9 | 0.82 | 0 | detalhes |
| 33. | 1992 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2.50 | 1 | detalhes |
| 34. | 1991 | 18 | 11 | 61.11 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 20 | 1.11 | 11 | 0.61 | 1 | detalhes |
| 35. | 1989 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 3 | 1.50 | 3 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 36. | 1987 | 8 | 2 | 25.00 | 3 | 37.50 | 3 | 37.50 | 7 | 0.88 | 9 | 1.13 | 1 | detalhes |
| 37. | 1986 | 10 | 1 | 10.00 | 4 | 40.00 | 5 | 50.00 | 5 | 0.50 | 15 | 1.50 | 1 | detalhes |
| 38. | 1985 | 22 | 2 | 9.09 | 8 | 36.36 | 12 | 54.55 | 24 | 1.09 | 43 | 1.95 | 1 | detalhes |
| 39. | 1981 | 9 | 1 | 11.11 | 3 | 33.33 | 5 | 55.56 | 4 | 0.44 | 15 | 1.67 | 0 | detalhes |
| 40. | 1980 | 11 | 4 | 36.36 | 4 | 36.36 | 3 | 27.27 | 20 | 1.82 | 18 | 1.64 | 1 | detalhes |
| 41. | 1979 | 9 | 2 | 22.22 | 2 | 22.22 | 5 | 55.56 | 7 | 0.78 | 16 | 1.78 | 0 | detalhes |
| 42. | 1978 | 16 | 3 | 18.75 | 5 | 31.25 | 8 | 50.00 | 11 | 0.69 | 26 | 1.63 | 1 | detalhes |
| 43. | 1977 | 15 | 3 | 20.00 | 6 | 40.00 | 6 | 40.00 | 15 | 1.00 | 20 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 44. | 1976 | 12 | 2 | 16.67 | 3 | 25.00 | 7 | 58.33 | 10 | 0.83 | 29 | 2.42 | 1 | detalhes |
| 45. | 1974 | 19 | 4 | 21.05 | 4 | 21.05 | 11 | 57.89 | 14 | 0.74 | 26 | 1.37 | 0 | detalhes |
| 46. | 1972 | 17 | 8 | 47.06 | 6 | 35.29 | 3 | 17.65 | 19 | 1.12 | 8 | 0.47 | 2 | detalhes |
| 47. | 1971 | 8 | 5 | 62.50 | 1 | 12.50 | 2 | 25.00 | 16 | 2.00 | 8 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 48. | 1970 | 7 | 3 | 42.86 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 | 14 | 2.00 | 10 | 1.43 | 0 | detalhes |
| 49. | 1969 | 10 | 3 | 30.00 | 2 | 20.00 | 5 | 50.00 | 13 | 1.30 | 16 | 1.60 | 0 | detalhes |
| 50. | 1966 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 3 | 1.50 | 0 | detalhes |
| 51. | 1965 | 5 | 3 | 60.00 | 1 | 20.00 | 1 | 20.00 | 7 | 1.40 | 7 | 1.40 | 1 | detalhes |
| 52. | 1963 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 4 | 1.33 | 4 | 1.33 | 0 | detalhes |
| 53. | 1962 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 4 | 2.00 | 6 | 3.00 | 1 | detalhes |
| 54. | 1948 | 6 | 4 | 66.67 | 0 | 0.00 | 2 | 33.33 | 13 | 2.17 | 11 | 1.83 | 0 | detalhes |
| 55. | 1947 | 12 | 7 | 58.33 | 1 | 8.33 | 4 | 33.33 | 23 | 1.92 | 16 | 1.33 | 0 | detalhes |
| Total | 1731 | 730 | 42,17% | 481 | 27,79% | 520 | 30,04% | 2550 | 1.47 | 1960 | 1.13 | 35 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2024-07-11 às 20:48