J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
20 | 12 | 5 | 3 | 37-20 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
27 | 13 | 6 | 8 | 44-34 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Bibras Natkho | 25 J |
3 | Zubairu Ibrahim | 23 J |
3 | Aldo Kalulu | 23 J |
5 | Nemanja Nikolic | 22 J |
2 | Zubairu Ibrahim | 6 G |
3 | Nemanja Nikolic | 4 G |
4 | Matheus Saldanha | 3 G |
4 | Stefan Kovac | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|