Lotação18500
Medidas105 x 68 m
Ano de Inauguração2005
J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 5 | 6 | 33-21 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
25 | 12 | 6 | 7 | 36-26 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Koji Toriumi | 23 J |
2 | Naoki Tsubaki | 23 J |
2 | Kazuki Tanaka | 23 J |
5 | Akiyuki Yokoyama | 22 J |
2 | Carlinhos Júnior | 5 G |
3 | Hiroto Goya | 4 G |
4 | Kazuki Tanaka | 3 G |
4 | Akiyuki Yokoyama | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|