| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [1997/98,-2007/08,-2022/23] | 302 | 111 | 81 | 110 | 36,8 | 26,8 | 36,4 | 373 | 397 | 1.24 | 1.31 | detalhes |
2. | [1988/89-1991/92,-2018/19] | 158 | 80 | 35 | 43 | 50,6 | 22,2 | 27,2 | 221 | 158 | 1.40 | 1.00 | detalhes |
3. | [1980/81-1983/84] | 136 | 65 | 36 | 35 | 47,8 | 26,5 | 25,7 | 210 | 141 | 1.54 | 1.04 | detalhes |
4. | [1996/97,-1999/00,-2011/12,-2013/14] | 109 | 37 | 34 | 38 | 33,9 | 31,2 | 34,9 | 136 | 140 | 1.25 | 1.28 | detalhes |
5. | [2012/13,-2014/15] | 80 | 36 | 25 | 19 | 45 | 31,3 | 23,8 | 120 | 91 | 1.50 | 1.14 | detalhes |
6. | [2019/20-2020/21] | 72 | 30 | 13 | 29 | 41,7 | 18,1 | 40,3 | 87 | 96 | 1.21 | 1.33 | detalhes |
7. | [1984/85-1985/86,-1996/97] | 67 | 30 | 14 | 23 | 44,8 | 20,9 | 34,3 | 87 | 83 | 1.30 | 1.24 | detalhes |
8. | [2015/16,-2021/22] | 63 | 20 | 18 | 25 | 31,8 | 28,6 | 39,7 | 77 | 82 | 1.22 | 1.30 | detalhes |
9. | [2023/24-2024/25] | 55 | 20 | 13 | 22 | 36,4 | 23,6 | 40 | 65 | 69 | 1.18 | 1.25 | detalhes |
10. | [2008/09-2009/10] | 54 | 18 | 14 | 22 | 33,3 | 25,9 | 40,7 | 68 | 71 | 1.26 | 1.31 | detalhes |
|
11. | [2021/22-2022/23] | 50 | 13 | 11 | 26 | 26 | 22 | 52 | 44 | 77 | 0.88 | 1.54 | detalhes |
12. | [2010/11-2011/12] | 42 | 17 | 13 | 12 | 40,5 | 31 | 28,6 | 57 | 59 | 1.36 | 1.40 | detalhes |
13. | [2016/17-2017/18] | 39 | 9 | 14 | 16 | 23,1 | 35,9 | 41 | 37 | 55 | 0.95 | 1.41 | detalhes |
14. | [1976/77] | 37 | 20 | 8 | 9 | 54,1 | 21,6 | 24,3 | 62 | 33 | 1.68 | 0.89 | detalhes |
15. | [1997/98-1998/99] | 29 | 8 | 14 | 7 | 27,6 | 48,3 | 24,1 | 27 | 29 | 0.93 | 1.00 | detalhes |
16. | [1992/93-1993/94] | 27 | 8 | 8 | 11 | 29,6 | 29,6 | 40,7 | 26 | 33 | 0.96 | 1.22 | detalhes |
17. | [1994/95] | 26 | 13 | 7 | 6 | 50 | 26,9 | 23,1 | 37 | 22 | 1.42 | 0.85 | detalhes |
18. | [2009/10] | 26 | 8 | 8 | 10 | 30,8 | 30,8 | 38,5 | 30 | 33 | 1.15 | 1.27 | detalhes |
19. | [2017/18] | 16 | 4 | 3 | 9 | 25 | 18,8 | 56,3 | 14 | 25 | 0.88 | 1.56 | detalhes |
20. | [2013/14] | 14 | 2 | 2 | 10 | 14,3 | 14,3 | 71,4 | 15 | 31 | 1.07 | 2.21 | detalhes |
21. | [2016/17] | 14 | 4 | 4 | 6 | 28,6 | 28,6 | 42,9 | 19 | 19 | 1.36 | 1.36 | detalhes |
22. | [1996/97] | 13 | 3 | 5 | 5 | 23,1 | 38,5 | 38,5 | 10 | 14 | 0.77 | 1.08 | detalhes |
23. | [2013/14] | 12 | 4 | 3 | 5 | 33,3 | 25 | 41,7 | 15 | 20 | 1.25 | 1.67 | detalhes |
24. | [2011/12] | 9 | 2 | 1 | 6 | 22,2 | 11,1 | 66,7 | 9 | 19 | 1.00 | 2.11 | detalhes |
25. | [1997/98] | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 55,6 | 44,4 | 6 | 11 | 0.67 | 1.22 | detalhes |
26. | [2017/18] | 9 | 1 | 2 | 6 | 11,1 | 22,2 | 66,7 | 11 | 20 | 1.22 | 2.22 | detalhes |
27. | [2003/04] | 8 | 1 | 0 | 7 | 12,5 | 0 | 87,5 | 3 | 17 | 0.38 | 2.12 | detalhes |
28. | [1985/86,-1988/89] | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 12,5 | 37,5 | 11 | 9 | 1.38 | 1.12 | detalhes |
29. | [1994/95] | 6 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 16,7 | 50 | 5 | 5 | 0.83 | 0.83 | detalhes |
30. | [2019/20] | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 40 | 60 | 2 | 9 | 0.40 | 1.80 | detalhes |
31. | [1993/94] | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 80 | 2 | 9 | 0.40 | 1.80 | detalhes |
32. | [1987/88] | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 4 | 7 | 1.33 | 2.33 | detalhes |
33. | [1987/88] | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 0 | 66,7 | 2 | 5 | 0.67 | 1.67 | detalhes |
34. | [1994/95] | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 33,3 | 0 | 4 | 2 | 1.33 | 0.67 | detalhes |
35. | [2024/25] | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 1.00 | detalhes |
36. | [1993/94] | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 2 | 4 | 1.00 | 2.00 | detalhes |
37. | [2020/21] | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 1.00 | detalhes |
38. | [2022/23] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | detalhes |
39. | [2017/18] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | detalhes |
40. | [2009/10] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 | detalhes |
41. | [1986/87] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | detalhes |
42. | [1992/93] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0.00 | 5.00 | detalhes |
Total [42 Treinadores] | 1521 | 577 | 403 | 541 | 37,94 | 26,50 | 35,57 | | | | | |
Última atualização: 2025-02-04 às 10:58