J | V | E | D | SG | A | AA | V | US | F | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3E | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | D1 | VD | detalhes | |
12.º | 21 | 7 | 5 | 9 | 26-32 | 59 | 0 | 0 | V1 | DVEEV | detalhes | |
23 | 8 | 5 | 10 | 29-35 | 64 | 0 | 0 | - | - |
J | GM![]() | MG![]() | T![]() | RU![]() | M![]() | A![]() | AA![]() | V![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atacante | 23 | 4 | 0.17 | 19 | 4 | 1660 | 5 | - | - | detalhes | ||
c | 2. | Atacante | 23 | 3 | 0.13 | 12 | 11 | 1174 | 1 | - | - | detalhes | |
3. | Meia | 22 | 1 | 0.05 | 11 | 11 | 1054 | 3 | - | - | detalhes | ||
4. | Defensor | 22 | 2 | 0.09 | 22 | - | 1799 | 7 | - | - | detalhes | ||
5. | Defensor | 22 | 0 | 0.00 | 21 | 1 | 1893 | 3 | - | - | detalhes | ||
6. | Meia | 22 | 1 | 0.05 | 14 | 8 | 1211 | 5 | - | - | detalhes | ||
7. | Meia | 22 | 1 | 0.05 | 21 | 1 | 1890 | 5 | - | - | detalhes | ||
8. | Atacante | 21 | 6 | 0.29 | 20 | 1 | 1744 | 6 | - | - | detalhes | ||
9. | Goleiro | 21 | 0 | 0.00 | 21 | - | 1890 | 2 | - | - | detalhes | ||
10. | Defensor | 21 | 0 | 0.00 | 21 | - | 1773 | 7 | - | - | detalhes |
cEstatísticas completas confirmadas |