J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 11-7 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 11-7 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
D | 21/05 | 21:05 | New York City FC B | 0-3 | New Mexico United | |||||
V | 08/05 | 20:30 | New York City FC B | 1-0 | Colorado Springs Switchbacks | |||||
V | 17/04 | 20:00 | Hartford Athletic | 2-3(Pro.) | New York City FC B | |||||
V | 02/04 | 20:30 | New York City FC B | 4-2 | NY Red Bulls Reservas | |||||
V | 21/03 | 20:30 | FC Motown | 0-3 | New York City FC B |
1 | Jonathan Jiménez | 5 J |
1 | Piero Elias | 5 J |
4 | Alexander Hauschild | 4 J |
4 | Tomás Romero | 4 J |
2 | Taylor Calheira | 3 G |
3 | Malachi Jones | 2 G |
3 | Máximo Carrizo | 2 G |
5 | Andrew Baiera | 1 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|