J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
3 | 68 | 0 | 0 | |
7 | 515 | 3 | 3 | |
Total | 10 | 583 | 3 | 3 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
V | 03/07 | New York City FC | ![]() | 3-1 | ![]() | Toronto FC | TNU | |||
D | 28/06 | CF Montréal | ![]() | 1-0 | ![]() | New York City FC | TNU | |||
V | 12/06 | New York City FC | ![]() | 4-0 | ![]() | Atlanta United | TNU | |||
E | 31/05 | Nashville SC | ![]() | 2-2 | ![]() | New York City FC | TNU | |||
D | 28/05 | New York City FC | ![]() | 0-3 | ![]() | Houston Dynamo | T26' | 6.48 |
NU=Reserva não utilizado |