J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | 7 | 21 | 30-59 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | |
37 | 8 | 7 | 22 | 38-66 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Brayan Riascos | 33 J |
3 | Kenji Gorré | 32 J |
4 | Pedrão | 31 J |
5 | Larry Azouni | 30 J |
2 | Bryan Róchez | 7 G |
3 | Kenji Gorré | 5 G |
4 | João Camacho | 3 G |
5 | Pedro Mendes | 2 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|