J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 7 | 1 | 38-17 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7-1 | |
23 | 14 | 7 | 2 | 45-18 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Donald Djoussé | 23 J |
3 | João Rafael | 22 J |
3 | Carlos Pedrosa | 22 J |
3 | César Quiñones | 22 J |
2 | Donald Djoussé | 6 G |
3 | Diogo Firmino | 5 G |
3 | Amadeu | 5 G |
5 | João Rafael | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|