J | M | GM | ASS | |
---|---|---|---|---|
14 | 912 | 0 | 1 | |
2 | 113 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 1025 | 0 | 1 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Gols marcados |
D | 04/05 | 11:00 | Académica OAF | ![]() | 0-4 | ![]() | U. Santarém | T90' | |
V | 25/04 | 11:00 | Caldas SC | ![]() | 0-4 | ![]() | Académica OAF | T24' | |
V | 12/04 | 13:30 | Académica OAF | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Oliv. Hospital | TNU | |
E | 16/03 | 12:00 | FC Oliv. Hospital | ![]() | 2-2 | ![]() | Académica OAF | TNU | |
V | 08/03 | 11:00 | Lusitânia dos Açores | ![]() | 0-1 | ![]() | Académica OAF | T26' |
NU=Reserva não utilizado |