J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 18 | 10 | 10 | 43-31 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 17-12 | |
52 | 24 | 15 | 13 | 60-43 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Marlon | 49 J |
3 | Jordi | 48 J |
4 | Waguininho | 45 J |
5 | Reverson | 44 J |
2 | Rodolfo | 7 G |
3 | Lucca | 5 G |
3 | Fabrício Daniel | 5 G |
3 | Waguininho | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|