J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 15 | 9 | 10 | 36-37 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | |
43 | 20 | 11 | 12 | 52-48 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
1 | Morlaye Sylla | 42 J |
3 | João Basso | 41 J |
3 | Quaresma | 41 J |
5 | Alan Ruiz | 40 J |
2 | Oday Dabbagh | 11 G |
3 | Antony Alves | 6 G |
4 | Morlaye Sylla | 4 G |
4 | Alan Ruiz | 4 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
Pênaltis
| Escanteios
| Cobradores de falta
|
|