J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 10 | 11 | 25 | 38-81 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | |
50 | 12 | 11 | 27 | 44-89 |
[Jogos decididos por sorteio (MA) ou por pênaltis (Pen) são considerados empates para efeitos de histórico] |
2 | Stephen Bywater | 45 J |
2 | Kyle McFadzean | 45 J |
4 | Marvin Sordell | 43 J |
5 | Luke Murphy | 41 J |
2 | Lucas Akins | 6 G |
3 | Tom Naylor | 4 G |
4 | Liam Boyce | 3 G |
4 | Marvin Sordell | 3 G |
NACIONALIDADES
| Médias
|
|