| Pos. | Temporada | J | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GC | MGS | T | |
---|
| 1. | 2024/25 | 23 | 5 | 21.74 | 6 | 26.09 | 12 | 52.17 | 27 | 1.17 | 39 | 1.70 | 0 | detalhes |
| 2. | 2023/24 | 54 | 15 | 27.78 | 11 | 20.37 | 28 | 51.85 | 48 | 0.89 | 78 | 1.44 | 0 | detalhes |
| 3. | 2022/23 | 55 | 20 | 36.36 | 12 | 21.82 | 23 | 41.82 | 79 | 1.44 | 92 | 1.67 | 0 | detalhes |
| 4. | 2021/22 | 52 | 16 | 30.77 | 12 | 23.08 | 24 | 46.15 | 63 | 1.21 | 77 | 1.48 | 0 | detalhes |
| 5. | 2020/21 | 52 | 15 | 28.85 | 15 | 28.85 | 22 | 42.31 | 69 | 1.33 | 86 | 1.65 | 0 | detalhes |
| 6. | 2019/20 | 46 | 18 | 39.13 | 13 | 28.26 | 15 | 32.61 | 71 | 1.54 | 65 | 1.41 | 0 | detalhes |
| 7. | 2018/19 | 57 | 22 | 38.60 | 12 | 21.05 | 23 | 40.35 | 77 | 1.35 | 77 | 1.35 | 0 | detalhes |
| 8. | 2017/18 | 50 | 12 | 24.00 | 11 | 22.00 | 27 | 54.00 | 44 | 0.88 | 89 | 1.78 | 0 | detalhes |
| 9. | 2016/17 | 49 | 14 | 28.57 | 13 | 26.53 | 22 | 44.90 | 52 | 1.06 | 72 | 1.47 | 0 | detalhes |
| 10. | 2015/16 | 50 | 26 | 52.00 | 11 | 22.00 | 13 | 26.00 | 59 | 1.18 | 42 | 0.84 | 0 | detalhes |
|
| 11. | 2014/15 | 51 | 30 | 58.82 | 10 | 19.61 | 11 | 21.57 | 72 | 1.41 | 51 | 1.00 | 1 | detalhes |
| 12. | 2013/14 | 56 | 23 | 41.07 | 18 | 32.14 | 15 | 26.79 | 59 | 1.05 | 54 | 0.96 | 0 | detalhes |
| 13. | 2012/13 | 56 | 26 | 46.43 | 13 | 23.21 | 17 | 30.36 | 88 | 1.57 | 83 | 1.48 | 0 | detalhes |
| 14. | 2011/12 | 49 | 14 | 28.57 | 12 | 24.49 | 23 | 46.94 | 59 | 1.20 | 92 | 1.88 | 0 | detalhes |
| 15. | 2010/11 | 52 | 15 | 28.85 | 15 | 28.85 | 22 | 42.31 | 65 | 1.25 | 81 | 1.56 | 0 | detalhes |
| 16. | 2009/10 | 50 | 18 | 36.00 | 11 | 22.00 | 21 | 42.00 | 76 | 1.52 | 84 | 1.68 | 0 | detalhes |
| 17. | 2008/09 | 47 | 27 | 57.45 | 7 | 14.89 | 13 | 27.66 | 81 | 1.72 | 55 | 1.17 | 1 | detalhes |
| 18. | 2007/08 | 52 | 25 | 48.08 | 14 | 26.92 | 13 | 25.00 | 89 | 1.71 | 63 | 1.21 | 0 | detalhes |
| 19. | 2006/07 | 47 | 22 | 46.81 | 9 | 19.15 | 16 | 34.04 | 53 | 1.13 | 49 | 1.04 | 0 | detalhes |
| 20. | 2005/06 | 47 | 18 | 38.30 | 14 | 29.79 | 15 | 31.91 | 55 | 1.17 | 58 | 1.23 | 0 | detalhes |
| 21. | 2004/05 | 44 | 13 | 29.55 | 11 | 25.00 | 20 | 45.45 | 50 | 1.14 | 73 | 1.66 | 0 | detalhes |
| 22. | 2003/04 | 44 | 16 | 36.36 | 7 | 15.91 | 21 | 47.73 | 59 | 1.34 | 61 | 1.39 | 0 | detalhes |
| 23. | 2002/03 | 44 | 13 | 29.55 | 12 | 27.27 | 19 | 43.18 | 56 | 1.27 | 81 | 1.84 | 0 | detalhes |
| 24. | 2000/01 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 2 | 1.00 | 4 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 25. | 1999/00 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1.50 | 1 | detalhes |
| 26. | 1998/99 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 27. | 1995/96 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 0 | detalhes |
| 28. | 1987/88 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 29. | 1984/85 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 5 | 1.67 | 6 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 30. | 1983/84 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 31. | 1980/81 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 32. | 1979/80 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 33. | 1977/78 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | detalhes |
| 34. | 1974/75 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 | 0 | detalhes |
| 35. | 1956/57 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8.00 | 0 | detalhes |
| 36. | 1955/56 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 4 | 1.00 | 8 | 2.00 | 1 | detalhes |
| 37. | 1935/36 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 5 | 2.50 | 6 | 3.00 | 0 | detalhes |
| Total | 1151 | 429 | 37,27% | 273 | 23,72% | 449 | 39,01% | 1474 | 1.28 | 1654 | 1.44 | 4 | |
| cEstatísticas completas confirmadas |
Última atualização: 2024-12-06 às 13:24