Competição | Títulos Consecutivos | Temporadas |
---|
| Bi | 7 vezes (2018/2019, 2017/2018) (2015/2016, 2014/2015) (2005/2006, 2004/2005) (1998/1999, 1997/1998) (1959/1960, 1958/1959) (1952/1953, 1951/1952) (1948/1949, 1947/1948) |
| Tri | 1 vezes (2010/2011, 2009/2010, 2008/2009) |
| Tetra | 1 vezes (1993/1994, 1992/1993, 1991/1992, 1990/1991) |
| Bi | 1 vezes (1952/1953, 1951/1952) |
| Bi | 2 vezes (2006/2007, 2005/2006) (1992/1993, 1991/1992) |
| Tri | 1 vezes (2011/2012, 2010/2011, 2009/2010) |
| Bi | 3 vezes (1997/1998, 1996/1997) (1925/1926, 1924/1925) (1912/1913, 1911/1912) |
| Tri | 1 vezes (1952/1953, 1951/1952, 1950/1951) |
| Tetra | 1 vezes (2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015) |
[Legenda: n/d=não disponível, -=não participou]
Notas:
Edições totalmente acompanhadas pelo ogol.com.br: Liga Espanhola, Liga dos Campeões, Copa del Rey, Supercopa de España, Europa League, Supertaça Europeia, Campeonato do Mundo de Clubes, Taça das Taças, Taça Intercontinental, Segunda Divisão Espanhola, Copa de la Liga, Taça das Cidades com Feiras, Copa Eva Duarte de Perón, Copa de la Coronación.
Quanto às restantes competições, oGol não pode garantir a totalidade da informação.