Conheça a trajetória dos treinadores que marcaram história no Barcelona. Descubra uma lista detalhada de todos os técnicos que passaram pelo clube, desde os primeiros anos até os dias atuais. Cada treinador é acompanhado de estatísticas, incluindo número de jogos dirigidos, vitórias, empates, derrotas e média de pontos por jogo.
| Treinador | J
 | V | E | D | % V | % E | % D | GM | GC | MG | MGS | |
---|
1. | [1988/89-1995/96] | 325 | 187 | 72 | 66 | 57,5 | 22,2 | 20,3 | 673 | 324 | 2.07 | 1.00 | detalhes |
2. | [2003/04-2007/08] | 273 | 160 | 63 | 50 | 58,6 | 23,1 | 18,3 | 518 | 245 | 1.90 | 0.90 | detalhes |
3. | [2008/09-2011/12] | 247 | 179 | 47 | 21 | 72,5 | 19 | 8,5 | 638 | 181 | 2.58 | 0.73 | detalhes |
4. | [1971/72-1974/75,-1977/78] | 231 | 118 | 57 | 56 | 51,1 | 24,7 | 24,2 | 383 | 199 | 1.66 | 0.86 | detalhes |
5. | [1997/98-1999/00,-2002/03] | 192 | 104 | 36 | 52 | 54,2 | 18,8 | 27,1 | 379 | 254 | 1.97 | 1.32 | detalhes |
6. | [2014/15-2016/17] | 181 | 138 | 22 | 21 | 76,2 | 12,2 | 11,6 | 519 | 147 | 2.87 | 0.81 | detalhes |
7. | [1984/85-1987/88] | 147 | 79 | 45 | 23 | 53,7 | 30,6 | 15,7 | 241 | 124 | 1.64 | 0.84 | detalhes |
8. | [2017/18-2019/20] | 145 | 97 | 32 | 16 | 66,9 | 22,1 | 11 | 339 | 128 | 2.34 | 0.88 | detalhes |
9. | [2021/22-2023/24] | 143 | 90 | 24 | 29 | 62,9 | 16,8 | 20,3 | 276 | 156 | 1.93 | 1.09 | detalhes |
10. | [1950/51-1953/54] | 127 | 74 | 16 | 37 | 58,3 | 12,6 | 29,1 | 349 | 197 | 2.75 | 1.55 | detalhes |
|
11. | [1957/58-1959/60,-1980/81] | 113 | 76 | 16 | 21 | 67,3 | 14,2 | 18,6 | 310 | 110 | 2.74 | 0.97 | detalhes |
12. | [1961/62-1962/63,-1980/81] | 90 | 40 | 17 | 33 | 44,4 | 18,9 | 36,7 | 169 | 123 | 1.88 | 1.37 | detalhes |
13. | [1987/88] | 84 | 32 | 24 | 28 | 38,1 | 28,6 | 33,3 | 108 | 95 | 1.29 | 1.13 | detalhes |
14. | [1944/45-1946/47] | 78 | 45 | 15 | 18 | 57,7 | 19,2 | 23,1 | 157 | 103 | 2.01 | 1.32 | detalhes |
15. | [1981/82-1982/83] | 76 | 42 | 18 | 16 | 55,3 | 23,7 | 21,1 | 150 | 73 | 1.97 | 0.96 | detalhes |
16. | [1967/68-1969/70] | 75 | 36 | 23 | 16 | 48 | 30,7 | 21,3 | 119 | 66 | 1.59 | 0.88 | detalhes |
17. | [1965/66-1966/67] | 74 | 43 | 10 | 21 | 58,1 | 13,5 | 28,4 | 132 | 68 | 1.78 | 0.92 | detalhes |
18. | [1947/48-1949/50] | 72 | 40 | 13 | 19 | 55,6 | 18,1 | 26,4 | 186 | 112 | 2.58 | 1.56 | detalhes |
19. | [1941/42-1943/44] | 71 | 37 | 13 | 21 | 52,1 | 18,3 | 29,6 | 190 | 129 | 2.68 | 1.82 | detalhes |
20. | [1956/57-1957/58] | 66 | 36 | 12 | 18 | 54,6 | 18,2 | 27,3 | 156 | 83 | 2.36 | 1.26 | detalhes |
21. | [1918/19-1919/20,-1921/22,-1923/24,-1932/33] | 65 | 36 | 12 | 17 | 55,4 | 18,5 | 26,2 | 163 | 98 | 2.51 | 1.51 | detalhes |
22. | [2020/21-2021/22] | 63 | 37 | 11 | 15 | 58,7 | 17,5 | 23,8 | 132 | 71 | 2.10 | 1.13 | detalhes |
23. | [1996/97] | 60 | 39 | 12 | 9 | 65 | 20 | 15 | 143 | 69 | 2.38 | 1.15 | detalhes |
24. | [2024/25] | 60 | 44 | 7 | 9 | 73,3 | 11,7 | 15 | 174 | 72 | 2.90 | 1.20 | detalhes |
25. | [2013/14] | 59 | 40 | 11 | 8 | 67,8 | 18,6 | 13,6 | 148 | 48 | 2.51 | 0.81 | detalhes |
26. | [1928/29-1930/31] | 59 | 32 | 12 | 15 | 54,2 | 20,3 | 25,4 | 140 | 107 | 2.37 | 1.81 | detalhes |
27. | [2000/01-2001/02] | 58 | 28 | 15 | 15 | 48,3 | 25,9 | 25,9 | 95 | 61 | 1.64 | 1.05 | detalhes |
28. | [1934/35,-1955/56] | 56 | 33 | 10 | 13 | 58,9 | 17,9 | 23,2 | 130 | 77 | 2.32 | 1.38 | detalhes |
29. | [1982/83-1983/84] | 56 | 32 | 12 | 12 | 57,1 | 21,4 | 21,4 | 106 | 51 | 1.89 | 0.91 | detalhes |
30. | [2012/13] | 52 | 38 | 7 | 7 | 73,1 | 13,5 | 13,5 | 137 | 60 | 2.63 | 1.15 | detalhes |
31. | [1969/70-1970/71] | 50 | 29 | 11 | 10 | 58 | 22 | 20 | 79 | 40 | 1.58 | 0.80 | detalhes |
32. | [1975/76] | 39 | 21 | 7 | 11 | 53,9 | 18 | 28,2 | 73 | 48 | 1.87 | 1.23 | detalhes |
33. | [1978/79-1979/80] | 38 | 16 | 12 | 10 | 42,1 | 31,6 | 26,3 | 64 | 40 | 1.68 | 1.05 | detalhes |
34. | [1926/27-1928/29] | 36 | 20 | 8 | 8 | 55,6 | 22,2 | 22,2 | 92 | 50 | 2.56 | 1.39 | detalhes |
35. | [1978/79] | 33 | 17 | 3 | 13 | 51,5 | 9,1 | 39,4 | 66 | 36 | 2.00 | 1.09 | detalhes |
36. | [1963/64-1964/65] | 31 | 19 | 4 | 8 | 61,3 | 12,9 | 25,8 | 74 | 39 | 2.39 | 1.26 | detalhes |
37. | [1954/55] | 30 | 17 | 7 | 6 | 56,7 | 23,3 | 20 | 75 | 39 | 2.50 | 1.30 | detalhes |
38. | [2019/20] | 25 | 16 | 4 | 5 | 64 | 16 | 20 | 50 | 27 | 2.00 | 1.08 | detalhes |
39. | [1925/26,-1933/34] | 25 | 13 | 1 | 11 | 52 | 4 | 44 | 66 | 46 | 2.64 | 1.84 | detalhes |
40. | [2002/03] | 24 | 12 | 8 | 4 | 50 | 33,3 | 16,7 | 45 | 22 | 1.88 | 0.92 | detalhes |
41. | [1960/61] | 23 | 9 | 5 | 9 | 39,1 | 21,7 | 39,1 | 44 | 39 | 1.91 | 1.70 | detalhes |
42. | [1960/61] | 21 | 11 | 5 | 5 | 52,4 | 23,8 | 23,8 | 48 | 28 | 2.29 | 1.33 | detalhes |
43. | [1941/42] | 17 | 4 | 2 | 11 | 23,5 | 11,8 | 64,7 | 35 | 46 | 2.06 | 2.71 | detalhes |
44. | [2000/01] | 16 | 8 | 4 | 4 | 50 | 25 | 25 | 29 | 16 | 1.81 | 1.00 | detalhes |
45. | [1949/50] | 9 | 5 | 2 | 2 | 55,6 | 22,2 | 22,2 | 17 | 11 | 1.89 | 1.22 | detalhes |
46. | [1939/40-1940/41] | 8 | 3 | 2 | 3 | 37,5 | 25 | 37,5 | 19 | 11 | 2.38 | 1.38 | detalhes |
47. | [2012/13] | 8 | 5 | 2 | 1 | 62,5 | 25 | 12,5 | 21 | 10 | 2.62 | 1.25 | detalhes |
48. | [1935/36] | 7 | 3 | 1 | 3 | 42,9 | 14,3 | 42,9 | 18 | 9 | 2.57 | 1.29 | detalhes |
49. | [1964/65] | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 80 | 0 | 5 | 3 | 1.00 | 0.60 | detalhes |
50. | [1924/25-1925/26] | 5 | 4 | 1 | 0 | 80 | 20 | 0 | 24 | 7 | 4.80 | 1.40 | detalhes |
51. | [2020/21-2021/22] | 4 | 2 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | 6 | 4 | 1.50 | 1.00 | detalhes |
52. | [2021/22] | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,3 | 66,7 | 0 | 5 | 4 | 1.67 | 1.33 | detalhes |
53. | [1973/74] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | detalhes |
54. | [1924/25] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | detalhes |
55. | [1969/70] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | detalhes |
56. | [1962/63] | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 | detalhes |
57. | [1982/83] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | detalhes |
Total [57 Treinadores] | 3860 | 2251 | 781 | 828 | 58,32 | 20,23 | 21,45 | | | | | |
Última atualização: 2025-06-30 às 12:00