Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1-3) | ![]() | 1-1 | 0-2 | ||||
![]() | (0-0) | ![]() | 0-0 | 0-0 (3 Pen.-4) | ||||
![]() | (0-0) | ![]() | 0-0 | 0-0 (4 Pen.-5) | ||||
![]() | (3-3) | ![]() | 2-0 | 1-3 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 0-1 | 2-1 | ||||
![]() | (4-1) | ![]() | 2-1 | 2-0 | ||||
![]() | (3-4) | ![]() | 2-0 | 1-4 | ||||
![]() | (3-3) | ![]() | 1-2 | 2-1 (4 Pen.-3) |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (3-4) | ![]() | 2-0 | 1-4 | ||||
![]() | (4-2) | ![]() | 4-2 | 0-0 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 0-2 | 1-1 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 2-2 | 0-1 | ||||
![]() | (7-0) | ![]() | 6-0 | 1-0 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-1 | 0-1 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 3-0 | 0-2 | ||||
![]() | (1-0) | ![]() | 0-0 | 1-0 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-0 | 0-2 | ||||
![]() | (5-5) | ![]() | 4-2 | 1-3 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 1-0 | 1-3 | ||||
![]() | (0-3) | ![]() | 0-2 | 0-1 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-0 | 1-1 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 2-1 | 0-1 | ||||
![]() | (0-2) | ![]() | 0-1 | 0-1 |
Ida | Volta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (2-5) | ![]() | 1-3 | 1-2 | ||||
![]() | (1-6) | ![]() | 0-3 | 1-3 | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 0-0 | 1-1 Pro. | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-0 | 0-2 | ||||
![]() | (4-2) | ![]() | 3-1 | 1-1 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 2-0 | 0-3 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 1-1 | 1-1 | ||||
![]() | (0-0) | ![]() | 0-0 | 0-0 (5 Pen.-4) | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 1-1 | 1-1 (0 Pen.-3) | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-1 | 1-0 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 2-1 | 0-1 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 2-1 | 0-1 (5 Pen.-4) | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 1-0 | 0-1 (3 Pen.-1) | ||||
![]() | (4-0) | ![]() | 1-0 | 3-0 | ||||
![]() | (0-1) | ![]() | 0-0 | 0-1 | ||||
![]() | (0-6) | ![]() | 0-5 | 0-1 |
1 |
![]() |
Cecilio Domínguez Cerro Porteño | 6 G |
3 |
![]() |
Nicolás Blandi San Lorenzo | 5 G |
4 |
![]() |
Leonardo Valencia Palestino | 4 G |
4 |
![]() |
Claudio Bieler Belgrano | 4 G |